1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | 入学式 |
8 | 火 | 始業式 |
9 | 水 | オリエンテーション |
10 | 木 | TSP |
11 | 金 | TSP |
12 | 土 | TSP |
13 | 日 | 〔創立記念日〕 ADLターム留学帰国 |
14 | 月 | スタサポ(高1.高2) 総合学力模試(高3) 部活動紹介 |
15 | 火 | 授業開始 |
16 | 水 | 合同避難訓練 |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | 課題学習日 |
20 | 日 | |
21 | 月 | 選挙管理委員紹介 |
22 | 火 | 全校健康診断 |
23 | 水 | |
24 | 木 | 尿検1次① |
25 | 金 | 校外学習 |
26 | 土 | 保護者会 |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | 〔昭和の日〕 |
30 | 水 |
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | 〔憲法記念日〕 |
4 | 日 | 〔みどりの日〕 |
5 | 月 | 〔こどもの日〕 |
6 | 火 | 〔振替休日〕 |
7 | 水 | |
8 | 木 | 尿検2次① |
9 | 金 | 尿検2次② |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | 高校生徒会選挙 |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | 生徒総会 |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | 中間試験 |
31 | 土 | 中間試験 |
1 | 日 | |
2 | 月 | 中間試験 教育実習(~21日) |
3 | 火 | 中間試験 |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | 授業参観(AM) 栄養と調理技能検定(一次) |
13 | 金 | 授業参観(AM) |
14 | 土 | GTEC(高1.2.3) |
15 | 日 | |
16 | 月 | 体育祭 |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | 性教育講演(高1) |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | 総合学力模試(高1.高2) |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 |
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | 期末試験 |
8 | 火 | 期末試験 |
9 | 水 | 期末試験 |
10 | 木 | 期末試験 |
11 | 金 | |
12 | 土 | 生徒出校日 実用数学技能検定 |
13 | 日 | |
14 | 月 | ※空手教室・薬物乱用防止教室(高1・2) |
15 | 火 | ※空手教室・薬物乱用防止教室(高1・2) |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | 終業式 三者面談 指定校推薦説明会 |
20 | 日 | |
21 | 月 | 〔海の日〕 |
22 | 火 | |
23 | 水 | 三者面談 |
24 | 木 | 三者面談 |
25 | 金 | 三者面談 |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 |
※いずれか1日2h
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | 〔山の日〕 |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | 駒ヶ根研修 |
22 | 金 | 駒ヶ根研修 |
23 | 土 | 駒ヶ根研修 |
24 | 日 | 駒ヶ根研修 |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 | |
31 | 日 |
1 | 月 | 始業式 赤十字防災セミナー 集団下校 |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | ベネッセ駿台マーク模試(高3) スタサポ(高1・2) |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | 〔敬老の日〕 |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | 準備日 |
20 | 土 | 梅香祭① |
21 | 日 | 梅香祭② |
22 | 月 | 片付日・大掃除 |
23 | 火 | 〔秋分の日〕 |
24 | 水 | 振替休日 |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 |
1 | 水 | 〔都民の日〕 |
2 | 木 | |
3 | 金 | 栄養と調理技能検定(二次) |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | 〔スポーツの日〕 |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | 中間試験 |
21 | 火 | 中間試験 |
22 | 水 | 中間試験 |
23 | 木 | 中間試験 |
24 | 金 | 漢字検定 |
25 | 土 | 清香会総会 |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | 〔文化の日〕 |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | 総合学力模試(高1.2) |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | 午前授業・大掃除 |
20 | 木 | 自宅学習日 |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | 〔勤労感謝の日〕 |
24 | 月 | 〔振替休日〕 |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 |
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | 期末試験 |
6 | 土 | 期末試験 |
7 | 日 | |
8 | 月 | 期末試験 |
9 | 火 | 期末試験 |
10 | 水 | |
11 | 木 | 生徒出校日 |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | 三者面談 |
20 | 土 | 自宅学習日 |
21 | 日 | |
22 | 月 | 三者面談 |
23 | 火 | 終業式 三者面談 |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |
1 | 木 | 〔元日〕 |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | 始業式/高3特別授業 |
9 | 金 | 高3特別授業 |
10 | 土 | 高3特別授業 |
11 | 日 | |
12 | 月 | 〔成人の日〕 |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | 大学入学共通テスト |
18 | 日 | 大学入学共通テスト |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | 総合学力テスト(高1.2) |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 | 午前授業 大掃除 |
1 | 日 | 中学入試 |
2 | 月 | 中学入試 |
3 | 火 | 中学入試 |
4 | 水 | 振替休日 |
5 | 木 | 中学入試 |
6 | 金 | 漢字検定 |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | 午前授業 大掃除 |
10 | 火 | 高校入試 |
11 | 水 | 〔建国記念の日〕 |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | 実用数学技能検定 |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | 高3出校日 探究プレゼンテーションデイ |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | ダンス発表会 |
22 | 日 | |
23 | 月 | 〔天皇誕生日〕 |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | 設営・予行練習 |
28 | 土 | 卒業証書授与式 |
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | 期末試験 |
4 | 水 | 期末試験 |
5 | 木 | 期末試験 |
6 | 金 | 期末試験 |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | 生徒出校日 |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | 〔春分の日〕 |
21 | 土 | 終業式 |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 |
体育祭実行委員会が中心となり、運営される体育祭。中高6学年が一緒に参加します。中学1年の「東京女子体操」を皮切りに高校3年の「ソーラン節」まで各学年がそれぞれダンスを披露します。リレー競技や障害物競走、綱引き、玉入れなど全学年が一体となって大いに盛り上がります。
生徒会役員・梅香祭実行委員が中心となり毎年異なるテーマで開催される梅香祭。各部活の舞台発表や作品展示、研究発表など校内の活気が最高潮に達する2日間です。
中学3学年合同で1月に行われる新年の恒例行事。国語・古典の授業で、上句、下句の読み合わせ学習を行います。作者の心情や読まれている情景を理解し、ことばの表現の豊かさを学びます。大会当日は、4~5名のグループに分かれて競い合います。ホール中に響きわたる「はいっ!」という声。閉会式では上位入賞者の表彰も行われます。